EscritArtes
Março 19, 2024, 11:34:48 *
Olá, Visitante. Por favor Entre ou Registe-se se ainda não for membro.

Entrar com nome de utilizador, password e duração da sessão
Notícias: Regulamento do site
http://www.escritartes.com/forum/index.php/topic,9145.0.html
 
   Início   Fórum Ajuda Entrar Registe-se   *
EscritArtes - Centro de Estatísticas
Estatísticas Gerais
Total de Membros: 792
Total de Mensagens: 130127
Total de Tópicos: 26758
Total de Categorias: 7
Utilizadores online: 579
Recorde utilizadores online: 964 - Março 18, 2024, 08:06:43
Ligados Hoje: 947
Total de visualizações: 76922531
Média de registos diários: 36.77
Média de mensagens por dia: 22.47
Média de tópicos por dia: 4.81
Total de Quadros: 62
Membro Mais Recente: Leonardrox
Média de utilizadores online por dia: 154.65
Rácio Masculino/Feminino: 1:1.1
Média de visualizações por dia: 12754.52
Top 10 por Mensagens Top 10 Quadros
Goreti Dias 18616
Dionísio Dinis 9797
Oswaldo Eurico Rodrigues 6176
josé antonio 5837
Figas de Saint Pierre de 3192
carlossoares 2782
Vóny Ferreira 2533
helenacosta 2257
gdec2001 2246
António Lóio 1909
Poesias 34573
Virtual 3D e 2D 5506
Ãrea geral 4870
Arquivo Contos 3913
Prosa Restante 3555
Crónicas 3545
Encontros - Rendez-Vous 2932
Contos 2631
Arquivo de Abril 2009 2594
Pensamentos 2413
Top 5 (Por convites) Top 5 convidados
Goreti Dias 999
Qel Cascarejo 25
Administração 4
Luis F 3
Vera Silva 3
Goreti Dias 3076
Vera Silva 1612
Luis F 548
eduardo roseira 36
EscritArtes 33
Top 10 tópicos (por resposta) Top 10 tópicos (por visualizações)
Colectânea Arte pela Escrita III 656
Concurso “IMAGENS DA NOSSA MEMÓRIA†480
2º Grand Rendez Vous EscritArtes 2º Aniversário 429
2.ª Colectânea - 2.º Aniversário Escritartes 399
Colectânea - Organização escritartes, com o apoio artEscrita 398
Quarto Rendez-vous EscritArtes - 4 de Abril de 2009 - Programa 340
Quinto Rendez-vous EscritArtes - 6 de Fevereiro: de 2010 - Programa 295
Concurso "Cartas ao desbarato" 294
Colectânea Arte pela Escrita IV 286
Grand Rendez Vous EscritArtes - 1.º aniversário 263
Colectânea Arte pela Escrita III 230061
Concurso “IMAGENS DA NOSSA MEMÓRIA†183852
Colectânea Arte pela Escrita IV 163916
2º Grand Rendez Vous EscritArtes 2º Aniversário 158562
2.ª Colectânea - 2.º Aniversário Escritartes 149892
Colectânea - Organização escritartes, com o apoio artEscrita 144250
Quinto Rendez-vous EscritArtes - 6 de Fevereiro: de 2010 - Programa 131487
Concurso "Cartas ao desbarato" 124004
Quarto Rendez-vous EscritArtes - 4 de Abril de 2009 - Programa 121625
3º Grand Rendez Vous EscritArtes 3º Aniversário 113829
Top 10 de hoje Top 10 da semana
Maria Gabriela de Sá 2
Top de iniciantes de tópicos Mais Tempo Online
Dionísio Dinis 4588
Figas de Saint Pierre de 2800
josé antonio 1002
Goreti Dias 790
Oswaldo Eurico Rodrigues 703
amandu 695
carlossoares 579
gdec2001 555
Mel de Carvalho 484
CAMPISTA CABRAL 379
Dionísio Dinis 175d 10h 34m
Goreti Dias 103d 19h 11m
Administração 49d 1h 36m
carlossoares 44d 1h 14m
josé antonio 39d 10h 54m
Figas de Saint Pierre de 28d 22h 57m
Oswaldo Eurico Rodrigues 27d 4h 27m
gdec2001 23d 17h 33m
Nação Valente 23d 2h 16m
damasco 19d 13h 7m
Histórico do Fórum
Resumo Mensal Novos tópicos Novas mensagens Novos membros Recorde Utilizadores Online Quem convidou Visualizações
Março 2024 3 9 1135 964 0 657655
Fevereiro 2024 1 8 2205 551 0 832247
Janeiro 2024 10 27 1282 497 0 636464
Dezembro 2023 68 84 1346 519 0 630471
Novembro 2023 31 36 1581 441 0 554929
Outubro 2023 7 8 1392 514 0 674681
Setembro 2023 10 15 4098 372 0 582236
Agosto 2023 3 5 4199 320 0 598748
Julho 2023 3 4 1001 392 0 662145
Junho 2023 1 1 1033 599 0 689363
Maio 2023 4 10 1222 515 0 656614
Abril 2023 5 12 1589 557 0 662902
Março 2023 6 21 1951 626 1 755621
Fevereiro 2023 6 21 2136 544 0 665879
Janeiro 2023 4 24 1841 603 0 742847
Dezembro 2022 14 54 2255 586 0 751118
Novembro 2022 19 63 1351 355 1 609820
Outubro 2022 8 36 1173 165 0 326005
Setembro 2022 1 28 2049 315 0 547584
Agosto 2022 3 16 2492 383 0 760643
Julho 2022 4 20 16208 424 0 1278148
Junho 2022 3 22 16337 153 0 1145149
Maio 2022 0 9 12996 146 0 1163453
Abril 2022 1 8 11595 165 3 997175
Março 2022 0 14 4159 164 0 822358
Fevereiro 2022 1 13 2964 151 0 904951
Janeiro 2022 7 11 3321 134 0 946521
Dezembro 2021 4 19 6387 362 0 1040137
Novembro 2021 23 26 4916 313 0 711507
Outubro 2021 1 14 5737 324 0 651569
Setembro 2021 5 36 3640 389 0 708958
Agosto 2021 2 17 963 114 0 854688
Julho 2021 1 19 1119 334 0 801768
Junho 2021 6 23 981 334 0 812988
Maio 2021 4 37 963 320 0 888103
Abril 2021 6 39 919 350 0 763814
Março 2021 12 112 722 387 0 1024348
Fevereiro 2021 12 247 707 347 0 796747
Janeiro 2021 10 120 602 340 0 938958
Dezembro 2020 13 49 852 337 0 742381
Novembro 2020 11 72 742 324 0 939552
Outubro 2020 6 36 726 356 0 1089570
Setembro 2020 8 68 533 343 0 941307
Agosto 2020 14 69 486 378 0 804865
Julho 2020 20 77 445 310 0 720746
Junho 2020 9 51 457 246 0 665561
Maio 2020 16 57 573 452 0 554244
Abril 2020 16 84 621 477 0 417508
Março 2020 14 55 671 223 0 616236
Fevereiro 2020 28 79 656 287 0 413077
Janeiro 2020 32 61 498 266 0 784029
Dezembro 2019 9 71 634 268 0 490131
Novembro 2019 12 34 35 224 0 419377
Outubro 2019 25 32 0 209 0 497368
Setembro 2019 4 7 0 204 0 665074
Agosto 2019 11 17 0 215 0 371571
Julho 2019 11 32 0 228 0 462433
Junho 2019 34 42 0 254 0 641171
Maio 2019 16 42 0 241 0 710491
Abril 2019 22 42 0 340 0 791674
Março 2019 17 36 0 630 0 647555
Fevereiro 2019 23 51 0 464 0 441715
Janeiro 2019 32 71 0 414 0 611463
Dezembro 2018 11 18 0 565 0 545633
Novembro 2018 17 63 1554 485 0 436773
Outubro 2018 10 47 1886 392 0 297289
Setembro 2018 11 61 1756 195 0 208358
Agosto 2018 27 99 1384 183 0 404097
Julho 2018 20 34 981 184 0 249991
Junho 2018 15 47 261 193 0 299215
Maio 2018 13 31 299 190 1 282940
Abril 2018 15 94 748 216 0 288786
Março 2018 10 47 495 173 0 341916
Fevereiro 2018 19 47 534 164 0 177065
Janeiro 2018 13 34 508 153 0 192003
Dezembro 2017 21 82 401 171 0 291048
Novembro 2017 20 52 414 180 0 147063
Outubro 2017 19 108 511 147 0 143084
Setembro 2017 1 45 317 157 0 197336
Agosto 2017 10 27 211 162 0 169458
Julho 2017 11 35 202 190 0 194425
Junho 2017 7 36 206 153 0 219431
Maio 2017 41 116 170 155 0 249646
Abril 2017 12 50 163 148 0 202924
Março 2017 10 42 142 157 0 225114
Fevereiro 2017 12 67 116 161 0 181351
Janeiro 2017 10 40 274 141 0 202948
Dezembro 2016 17 80 356 159 0 205911
Novembro 2016 45 136 188 131 0 132736
Outubro 2016 12 66 243 157 0 125605
Setembro 2016 21 174 579 151 0 131224
Agosto 2016 20 92 180 133 0 117548
Julho 2016 12 50 163 125 0 174475
Junho 2016 13 49 377 131 0 242240
Maio 2016 15 76 103 135 1 321736
Abril 2016 10 63 73 123 0 179843
Março 2016 9 60 123 130 0 381747
Fevereiro 2016 14 76 99 117 0 219738
Janeiro 2016 43 167 78 126 1 305839
Dezembro 2015 19 101 112 114 0 222458
Novembro 2015 14 105 142 120 0 184623
Outubro 2015 23 177 245 104 0 476770
Setembro 2015 16 147 147 100 0 197752
Agosto 2015 21 107 90 99 0 300713
Julho 2015 41 124 92 96 1 228715
Junho 2015 10 68 121 112 0 169972
Maio 2015 22 94 141 136 0 196327
Abril 2015 22 92 97 221 0 339706
Março 2015 25 178 121 226 0 426724
Fevereiro 2015 22 203 131 232 0 372314
Janeiro 2015 25 134 158 263 0 418453
Dezembro 2014 37 135 112 269 0 492315
Novembro 2014 26 112 134 294 2 543124
Outubro 2014 32 133 223 345 0 398355
Setembro 2014 45 237 580 339 2 574940
Agosto 2014 50 219 1024 316 4 484854
Julho 2014 50 260 798 276 2 554896
Junho 2014 37 296 754 275 1 340044
Maio 2014 44 269 932 320 4 377786
Abril 2014 51 289 950 293 2 405748
Março 2014 117 793 886 313 5 383263
Fevereiro 2014 51 299 584 336 4 301762
Janeiro 2014 68 230 810 332 2 293305
Dezembro 2013 118 383 1275 361 14 324575
Novembro 2013 153 675 1745 303 3 327514
Outubro 2013 109 682 1368 327 6 403561
Setembro 2013 68 431 1470 313 2 277941
Agosto 2013 66 282 2098 314 5 311193
Julho 2013 42 232 2234 292 8 350487
Junho 2013 39 205 2095 295 22 312804
Maio 2013 36 152 2198 296 15 328597
Abril 2013 47 228 3050 276 19 299002
Março 2013 55 180 2647 284 28 291872
Fevereiro 2013 93 331 1738 211 19 190605
Janeiro 2013 118 340 1735 212 34 260811
Dezembro 2012 112 419 2096 247 79 447919
Novembro 2012 67 200 2158 234 44 320423
Outubro 2012 80 285 2261 150 69 163537
Setembro 2012 85 475 1800 104 51 147400
Agosto 2012 72 382 1500 100 32 116402
Julho 2012 77 356 1316 101 15 121429
Junho 2012 31 172 1683 95 21 115809
Maio 2012 74 376 1484 109 29 146875
Abril 2012 81 375 1612 128 54 112970
Março 2012 106 551 2179 106 57 150645
Fevereiro 2012 142 566 1506 111 26 152210
Janeiro 2012 101 469 1504 95 40 132929
Dezembro 2011 143 739 1762 104 38 131815
Novembro 2011 145 666 1633 103 34 213092
Outubro 2011 158 752 1578 106 31 223936
Setembro 2011 81 448 1427 81 59 187683
Agosto 2011 85 426 1463 123 53 152790
Julho 2011 134 624 1299 128 34 142861
Junho 2011 115 623 696 125 13 185168
Maio 2011 139 625 13 109 0 127172
Abril 2011 139 938 8 139 0 122351
Março 2011 183 1279 26 142 0 137648
Fevereiro 2011 167 969 18 134 0 146139
Janeiro 2011 217 1204 24 194 0 163182
Dezembro 2010 201 1237 34 113 0 129730
Novembro 2010 290 1271 14 146 0 155234
Outubro 2010 334 1892 71 135 0 133359
Setembro 2010 398 2353 50 116 0 143865
Agosto 2010 396 2322 27 162 2 167279
Julho 2010 612 3499 39 174 2 241807
Junho 2010 640 2644 42 171 1 185841
Maio 2010 378 1456 23 138 0 151912
Abril 2010 388 1434 6 182 1 224531
Março 2010 346 1476 17 156 0 159003
Fevereiro 2010 354 1403 7 151 1 134513
Janeiro 2010 627 2181 13 144 1 195784
Dezembro 2009 585 2665 19 62 0 181630
Novembro 2009 508 2058 11 368 0 173486
Outubro 2009 762 2472 22 80 3 162982
Setembro 2009 740 3066 27 101 0 170883
Agosto 2009 656 2375 29 48 1 151874
Julho 2009 682 2984 27 66 0 154644
Junho 2009 631 3065 23 49 1 154319
Maio 2009 791 3988 17 48 0 182571
Abril 2009 912 5606 25 45 0 222595
Março 2009 952 4829 20 42 1 219288
Fevereiro 2009 803 3966 23 46 3 193916
Janeiro 2009 1115 5505 68 45 7 227195
Dezembro 2008 940 4584 21 41 1 209585
Novembro 2008 777 4465 27 37 1 452951
Outubro 2008 737 3483 25 33 4 213920
Setembro 2008 692 3502 26 34 1 133418
Agosto 2008 706 3076 34 29 0 118655
Julho 2008 598 2755 32 50 1 107056
Junho 2008 466 2007 13 42 0 98542
Maio 2008 425 1774 7 14 0 61662
Abril 2008 532 2269 27 23 3 77736
Março 2008 423 1664 20 11 1 75022
Fevereiro 2008 316 1352 9 11 2 58001
Janeiro 2008 381 2025 20 15 5 72699
Dezembro 2007 344 1849 25 12 5 64208
Novembro 2007 549 2727 49 15 13 66184
Outubro 2007 708 2964 59 13 4 61256
Setembro 2007 448 1503 47 15 0 32182
Recentemente
[Março 17, 2024, 22:17:37 ]

[Março 17, 2024, 22:16:43 ]

[Março 12, 2024, 00:13:37 ]

[Março 11, 2024, 23:55:47 ]

[Março 05, 2024, 18:49:49 ]

[Fevereiro 26, 2024, 22:47:50 ]

[Fevereiro 26, 2024, 22:47:13 ]

[Fevereiro 26, 2024, 22:46:34 ]

[Fevereiro 26, 2024, 22:45:10 ]

[Fevereiro 07, 2024, 18:48:59 ]
Membros
Total de Membros: 792
Ultimo: Leonardrox
Estatísticas
Total de Mensagens: 130127
Total de Tópicos: 26758
Online hoje: 947
Máximo Online: 964
(Março 18, 2024, 08:06:43 )
Utilizadores Online
Users: 0
Convidados: 579
Total: 579
Últimas 30 mensagens:
Novembro 30, 2023, 09:31:54
Bom dia. Para todos um FigasAbraço
Agosto 14, 2023, 16:53:06
Sejam bem vindos às escritas!
Agosto 14, 2023, 16:52:48
Boa tarde!
Janeiro 01, 2023, 20:15:54
Bom Ano! Obrigada pela companhia!
Dezembro 30, 2022, 19:42:00
Entrei para desejar um novo ano carregado de inflação de coisas boas para todos
Novembro 10, 2022, 20:31:07
Partilhar é bom! Partilhem leituras, comentários e amizades. Faz bem à alma.
Novembro 10, 2022, 20:30:23
E, se não for pedir muito, deixem um incentivo aos autores!
Novembro 10, 2022, 20:29:22
Boas leituras!
Novembro 10, 2022, 20:29:08
Boa noite!
Setembro 05, 2022, 13:39:27
Brevemente, novidades por aqui!
Setembro 05, 2022, 13:38:48
Boa tarde
Outubro 14, 2021, 00:43:39
Obrigado, Administração, por avisar!
Setembro 14, 2021, 10:50:24
Bom dia. O site vai migrar para outra plataforma no dia 23 deste mês de setembro. Aconselha-se as pessoas a fazerem cópias de algum material que não tenham guardado em meios pessoais. Não está previsto perder-se nada, mas poderá acontecer. Obrigada.

Maio 10, 2021, 20:44:46
Boa noite feliz para todos
Maio 07, 2021, 15:30:47
Olá! Boas leituras e boas escritas!
Abril 12, 2021, 19:05:45
Boa noite a todos.
Abril 04, 2021, 17:43:19
Bom domingo para todos.
Março 29, 2021, 18:06:30
Boa semana para todos.
Março 27, 2021, 16:58:55
Boa tarde a todos.
Março 25, 2021, 20:24:17
Boia noite para todos.
Março 22, 2021, 20:50:10
Boa noite feliz para todos.
Março 17, 2021, 15:04:15
Boa tarde a todos.
Março 16, 2021, 12:35:25
Olá para todos!
Março 13, 2021, 17:52:36
Olá para todos!
Março 10, 2021, 20:33:13
Boa feliz noite para todos.
Março 05, 2021, 20:17:07
Bom fim de semana para todos
Março 04, 2021, 20:58:41
Boa quinta para todos.
Março 03, 2021, 19:28:19
Boa noite para todos.
Março 02, 2021, 20:10:50
Boa noite feliz para todos.
Fevereiro 28, 2021, 17:12:44
Bom domingo para todos.
Powered by MySQL 5 Powered by PHP 5 CSS Valid
Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2006-2007, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc
Página criada em 0.536 segundos com 37 procedimentos.